White Tubes

Make a first-rate impression when sending calendars, posters or documents.
  • 3-ply spiral wound.
  • Plastic end caps reinforce shape and won't "pop off" during shipping.
  • Plastic end caps included.

WHITE TUBES

SOLD IN CARTON QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE
DIAMETER
USABLE
LENGTH
THICK-
NESS
TUBES/
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER TUBE ADD TO
CART
50 100 250 500 1,000+
  S-1626 1/2" 6"       .060 50 6 $1.21 $1.14 $1.04 $1.00 $.96  ADD
  S-2637 9"       .060 50 8 1.48 1.40 1.29 1.16 1.04  ADD
  S-1016 12"       .060 50 10 1.50 1.46 1.40 1.24 1.14  ADD
  S-1627 15"       .060 50 11 1.60 1.50 1.46 1.37 1.21  ADD
  S-1017 18"       .060 50 12 1.65 1.60 1.50 1.45 1.33  ADD
  S-356 24"       .060 50 14 1.94 1.78 1.66 1.60 1.49  ADD
  S-1628 30"       .060 50 17 2.18 2.10 2.00 1.85 1.69  ADD
  S-2972 36"       .070 50 20 2.50 2.38 2.22 2.13 2.00  ADD
  S-22955 48"       .060 50 26 3.35 3.15 2.97 2.78 2.62  ADD
  S-3621 2" 6"       .060 50 8 1.40 1.33 1.17 1.13 1.01  ADD
  S-3047 9"       .060 50 9 1.52 1.46 1.33 1.21 1.10  ADD
  S-1018 12"       .060 50 14 1.65 1.60 1.40 1.29 1.16  ADD
  S-1629 15"       .060 50 15 1.66 1.61 1.46 1.40 1.24  ADD
  S-357 18"       .060 50 16 1.73 1.65 1.52 1.48 1.40  ADD
  S-1019 20"       .060 50 18 1.86 1.69 1.60 1.50 1.45  ADD
  S-358 24"       .060 50 19 2.02 1.86 1.73 1.64 1.54  ADD
  S-1024 30"       .070 50 23 2.41 2.22 2.14 2.02 1.90  ADD
  S-359 36"       .070 50 26 2.77 2.61 2.46 2.27 2.14  ADD
  S-1630 43"       .080 50 37 3.50 3.35 3.15 2.95 2.74  ADD
  S-3060 48"       .080 50 40 3.94 3.71 3.40 3.14 2.95  ADD
  S-2036 1/2" 12"       .060 35 9 1.96 1.86 1.69 1.60 1.48  ADD
  S-2037 15"       .060 35 11 2.01 1.92 1.78 1.65 1.52  ADD
  S-1631 18"       .060 35 15 2.11 2.01 1.96 1.77 1.65  ADD
  S-2038 20"       .060 35 18 2.15 2.10 2.00 1.85 1.69  ADD
  S-1025 24"       .070 35 20 2.41 2.26 2.14 2.01 1.90  ADD
  S-1026 30"       .070 35 22 2.78 2.65 2.51 2.41 2.19  ADD
  S-1027 36"       .080 35 24 3.40 3.21 3.10 2.90 2.66  ADD
  S-8134 3" 6"       .060 50 11 1.78 1.66 1.60 1.49 1.40  ADD
  S-8135 9"       .060 25 11 2.11 1.97 1.73 1.64 1.58  ADD
  S-1632 12"       .060 25 12 2.45 2.22 1.97 1.84 1.64  ADD
  S-22956 13"       .060 25 12 2.46 2.26 2.01 1.94 1.69  ADD
  S-1028 15"       .060 25 13 2.47 2.31 2.06 1.96 1.70  ADD
  S-910 18"       .070 25 15 2.55 2.38 2.13 2.01 1.81  ADD
  S-911 24"       .070 25 17 2.81 2.57 2.31 2.18 2.00  ADD
  S-912 30"       .080 25 20 3.35 3.15 2.90 2.66 2.62  ADD
  S-913 36"       .080 25 22 3.82 3.62 3.30 3.09 2.98  ADD
  S-915 42"       .080 25 24 4.43 4.15 3.98 3.72 3.47  ADD
  S-1633 48"       .080 25 27 4.88 4.59 4.39 4.11 3.76  ADD
  S-2357 4" 12"       .080 25 14 3.14 3.09 2.97 2.77 2.57  ADD
  S-2358 18"       .080 25 18 3.96 3.71 3.35 3.09 2.89  ADD
  S-2359 24"       .080 25 25 4.52 4.26 3.86 3.59 3.31  ADD
  S-2360 30"       .080 25 35 5.08 4.69 4.26 3.98 3.64  ADD
  S-2361 36"       .080 25 38 5.55 5.11 4.64 4.36 4.02  ADD
S-3622 42"       .080 25 41 6.08 5.84 5.61 5.36 5.12  ADD
S-8107 48"       .080 25 42 7.90 7.58 7.30 6.82 6.29  ADD

SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
03/22/2025 12:58:10 PM; D CNWEB26