Long Boxes

200 LB. TEST

Wide openings at top for easy loading.
  • Perfect fit for long, narrow items - No need for custom
    shipping boxes.
  • Shipping box opens on long side.
  • Shipped flat and bundled for compact storage.
  • Larger quantities, call for quote.
    Long Box Measurement Guide
    Measurement Guide

200 LB. TEST LONG CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
  S-4244          633" $.62 $.57 $.54 $.49 $.48   25 / 2000  ADD

S-22628          833" .74 .67 .65 .62 .59   25 / 2250  ADD
  S-4245          844" .57 .57 .57 .57 .57   25 / 1875  ADD

S-4850          943" .86 .67 .63 .62 .61   25 / 1800  ADD

S-15030          944" .87 .75 .65 .63 .62   25 / 1800  ADD
  S-4466        1044" .71 .71 .71 .71 .71   25 / 1875  ADD
  S-20478        1054" 1.16 1.06 .92 .87 .81   25 / 1800  ADD
  S-4486        1055" 1.17 1.08 .96 .90 .84   25 / 1500  ADD
  S-4102        1066" .81 .81 .81 .81 .81   25 / 900  ADD
  S-16721        1233" .96 .90 .84 .78 .75   25 / 1800  ADD
  S-4116        1244" .81 .81 .81 .81 .81   25 / 1500  ADD
  S-19099        1254" 1.25 1.08 .96 .92 .87   25 / 1500  ADD
  S-16722        1255" 1.29 1.12 .99 .92 .87   25 / 1000  ADD

S-11372        1262" 1.20 1.06 .92 .91 .84   25 / 1500  ADD
  S-16723        1263" 1.21 1.08 .96 .92 .86   25 / 1250  ADD
  S-4127        1264" .83 .83 .83 .83 .83   25 / 1000  ADD
  S-15032        1265" 1.31 1.15 1.00 .96 .90   25 / 1000  ADD
  S-4128        1266" .86 .86 .86 .86 .86   25 / 900  ADD
  S-19087        1333" 1.06 .92 .87 .84 .78   25 / 1800  ADD
  S-4924        1377" 1.48 1.39 1.29 1.15 1.08   25 / 500  ADD
  S-13298        1444" 1.31 1.15 1.06 .96 .91   25 / 1250  ADD

S-19085        1462" 1.37 1.20 1.11 1.06 .92   25 / 1200  ADD
  S-4527        1464" .95 .95 .95 .95 .95   25 / 750  ADD
  S-4138        1466" .95 .95 .95 .95 .95   25 / 750  ADD

S-4529        1477" 1.65 1.47 1.35 1.32 1.29   25 / 750  ADD
  S-15052        1644" 1.35 1.21 1.12 1.00 .96   25 / 1250  ADD
  S-16748        1655" 1.43 1.35 1.21 1.08 1.00   25 / 1000  ADD

S-4990        1664" 1.45 1.37 1.25 1.12 1.06   25 / 750  ADD
  S-4348        1666" 1.64 1.45 1.37 1.25 1.12   25 / 750  ADD

S-4155        1686" 1.72 1.47 1.43 1.29 1.17   25 / 500  ADD
  S-4156        1688" 1.93 1.72 1.47 1.43 1.32   25 / 500  ADD

S-4992        1766" 1.56 1.43 1.35 1.17 1.08   25 / 750  ADD
  S-22206        1777" 1.87 1.72 1.64 1.43 1.32   25 / 750  ADD
  S-14276        1844" 1.32 1.25 1.12 .99 .91   25 / 1000  ADD
  S-4154        1864" 1.45 1.35 1.25 1.12 1.00   25 / 750  ADD
  S-4178        1866" 1.47 1.37 1.29 1.15 1.06   25 / 750  ADD
  S-23977        1877" 1.94 1.73 1.65 1.45 1.33   25 / 750  ADD
  S-19840        1884" 1.80 1.65 1.43 1.39 1.31   25 / 500  ADD
  S-4313        1886" 1.90 1.72 1.47 1.43 1.35   25 / 500  ADD
  S-4818        1888" 2.24 1.99 1.76 1.64 1.56   25 / 500  ADD
  S-4632        1899" 2.51 2.26 1.99 1.87 1.72   25 / 250  ADD
  S-16757        1964" 1.57 1.43 1.37 1.29 1.12   25 / 1000  ADD

S-12601        2044" 1.39 1.32 1.15 1.06 .99   25 / 1000  ADD
  S-4498        2055" 1.56 1.43 1.31 1.19 1.06   25 / 1000  ADD
  S-4639        2066" 1.73 1.57 1.45 1.37 1.25   25 / 500  ADD
  S-23983        2083" 1.85 1.72 1.64 1.45 1.39   25 / 500  ADD
  S-18362        2084" 1.90 1.76 1.65 1.45 1.41   25 / 500  ADD
  S-16758        2086" 1.99 1.85 1.64 1.50 1.45   25 / 375  ADD
  S-4499        2088" 1.40 1.40 1.40 1.40 1.40   25 / 375  ADD
  S-23986        2099" 2.52 2.28 2.09 1.93 1.76   25 / 300  ADD
  S-4937        2266" 1.87 1.72 1.48 1.45 1.32   25 / 500  ADD
  S-22654        2288" 2.30 2.09 1.87 1.72 1.62   25 / 450  ADD
  S-25346        221010" 3.05 2.67 2.43 2.20 2.05   25 / 250  ADD
  S-4472        2444" 1.57 1.45 1.37 1.32 1.17   25 / 500  ADD
  S-14290        2464" 1.87 1.65 1.56 1.45 1.32   25 / 500  ADD
  S-4240        2466" 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27   25 / 500  ADD
  S-4904        2468" 1.95 1.87 1.73 1.56 1.45   25 / 375  ADD
  S-20535        2484" 2.05 1.93 1.80 1.64 1.48   25 / 500  ADD

S-12608        2486" 2.09 1.94 1.81 1.65 1.50   25 / 375  ADD
  S-4502        2488" 2.42 2.20 2.02 1.94 1.76   25 / 375  ADD

S-4737        2496" 2.36 2.09 1.93 1.76 1.65   25 / 250  ADD

S-11381        2499" 2.53 2.31 2.19 1.99 1.93   25 / 250  ADD
  S-22696        2644" 1.78 1.65 1.57 1.49 1.37   25 / 625  ADD
  S-4938        2666" 2.02 1.93 1.76 1.57 1.48   25 / 500  ADD
  S-14279        2688" 2.57 2.36 2.19 1.99 1.90   25 / 375  ADD

S-4844        261010" 3.66 3.41 3.17 2.94 2.72   25 / 250  ADD

S-22697        261210" 4.22 3.95 3.64 3.41 3.15   25 / 300  ADD
  S-4506        261212" 4.34 4.13 3.80 3.54 3.35   20 / 240  ADD
  S-21037        2844" 1.99 1.85 1.76 1.72 1.56   25 / 625  ADD
  S-4452        2866" 2.20 2.02 1.94 1.81 1.65   20 / 480  ADD
  S-4913        2888" 2.69 2.39 2.26 2.13 1.99   25 / 375  ADD
  S-25899        28106" 3.09 2.85 2.69 2.49 2.28   25 / 375  ADD
  S-18374        281010" 3.76 3.50 3.25 3.02 2.77   25 / 300  ADD
  S-22659        281210" 4.29 3.99 3.67 3.45 3.19   25 / 300  ADD
  S-4914        281212" 4.38 4.17 3.85 3.56 3.42   20 / 240  ADD
  S-4744        3066" 2.53 2.31 2.09 1.95 1.87   25 / 375  ADD
  S-18377        3088" 2.85 2.63 2.42 2.28 2.13   25 / 375  ADD
  S-4939        301010" 3.21 2.96 2.76 2.63 2.42   20 / 240  ADD
  S-16774        301212" 4.40 4.18 3.87 3.59 3.48   20 / 240  ADD
  S-4669        3266" 2.85 2.53 2.36 2.13 1.95   25 / 375  ADD
  S-4810        3288" 2.94 2.72 2.51 2.38 2.20   25 / 375  ADD
  S-4304        32101/2" 2.96 2.75 2.53 2.39 2.24   20 / 240  ADD
  S-18379        321010" 3.80 3.51 3.30 3.15 2.85   20 / 240  ADD
  S-19092        321210" 4.38 4.03 3.79 3.59 3.25   20 / 240  ADD
  S-4868        321212" 4.67 4.33 4.07 3.87 3.51   20 / 240  ADD
  S-16777        321616" 6.55 6.07 5.69 5.23 4.92   15 / 150  ADD
  S-14258        331/25" 3.04 2.86 2.75 2.59 2.38   25 / 375  ADD
  S-4671        3644" 2.42 2.20 1.99 1.87 1.72   25 / 500  ADD
  S-4367        3666" 2.77 2.69 2.51 2.38 2.24   25 / 375  ADD
  S-18427        3684" 2.85 2.75 2.57 2.42 2.26   25 / 375  ADD
  S-4361        3688" 3.09 2.89 2.76 2.56 2.30   25 / 250  ADD
  S-25904        36104" 3.46 3.25 2.96 2.82 2.68   25 / 375  ADD
  S-18428        36106" 3.55 3.33 3.04 2.90 2.75   25 / 250  ADD
  S-4672        361010" 3.66 3.42 3.17 3.02 2.82   20 / 240  ADD
  S-4418        361212" 3.60 3.60 3.60 3.60 3.60   15 / 120  ADD
  S-21035        361414" 6.28 5.85 5.45 5.19 4.70   15 / 150  ADD
  S-18430        4066" 3.66 3.33 2.90 2.73 2.51   25 / 375  ADD
  S-4748        4088" 4.47 4.14 3.75 3.54 3.33   25 / 250  ADD
  S-19195        401010" 5.90 5.50 5.12 4.88 4.38   15 / 300  ADD
  S-10665        401212" 6.81 6.38 5.90 5.68 5.20   15 / 120  ADD
  S-21033        401414" 8.88 8.22 7.68 7.27 6.56   15 / 150  ADD
  S-16769        441212" 6.56 6.11 5.68 5.40 4.92   15 / 150  ADD
  S-4675        4844" 3.25 2.96 2.69 2.42 2.36   25 / 625  ADD
  S-4940        4866" 4.70 4.38 3.85 3.59 3.33   25 / 375  ADD
  S-4574        4888" 5.98 5.66 4.92 4.65 4.20   20 / 240  ADD
  S-10666        481010" 6.38 6.07 5.28 4.98 4.69   20 / 240  ADD

S-19096        48126" 6.30 5.98 5.23 4.95 4.66   20 / 240  ADD
  S-4419        481212" 5.49 5.49 5.49 5.49 5.49   10 / 240  ADD
  S-13334        481616" 9.81 9.17 8.80 8.26 8.05   10 / 120  ADD

S-18335        501212" 7.19 6.76 6.43 6.07 5.85   10 / 240  ADD

S-21568        6066" 5.23 4.92 4.50 4.24 4.12   15 / 360  ADD

S-20536        6088" 6.93 6.48 5.98 5.66 5.43   15 / 240  ADD

S-21569        601010" 8.78 8.21 7.59 7.14 6.85   15 / 240  ADD

S-19097        601212" 10.63 9.94 9.15 8.62 8.24   10 / 240  ADD

 

S-22598        602424" 25.70 24.12 22.18 20.91 20.22   10 / 140  ADD
  SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
04/08/2025 05:36:00 PM; D CNWEB5