Tall Boxes

Eliminate custom box orders with Uline's stock tall shipping boxes.
  • Ship irregularly shaped items like golf clubs, lamps, carpet rolls, and fishing poles.
  • Tall shipping boxes open on ends.
  • Requires less tape than long boxes.
  • Tall Box Measurement Guide
    Measurement Guide

200 LB. TEST TALL CORRUGATED BOXES

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+

S-4576 448"  $.75 $.70 $.67 $.61 $.59 25 / 1200  ADD
  S-19812 449"  .92 .90 .84 .77 .75 25 / 1200  ADD

S-11367 4410" 1.15 1.06 .96 .91 .87 25 / 1200  ADD
  S-4481 4412" 1.35 1.17 1.08 1.00 .96 25 / 1500  ADD
  S-16726 4416" 1.45 1.37 1.25 1.17 1.06 25 / 1000  ADD
  S-4305 4418" 1.57 1.45 1.35 1.29 1.12 25 / 1000  ADD
  S-4833 4420" 1.80 1.60 1.45 1.39 1.29 25 / 1000  ADD
  S-4380 4424" 2.19 1.99 1.66 1.56 1.45 25 / 625  ADD
  S-4577 4428" 2.38 2.10 1.93 1.73 1.64 25 / 500  ADD
  S-4578 4430" 2.39 2.13 1.94 1.76 1.65 25 / 500  ADD
  S-19813 4432" 2.46 2.15 1.99 1.80 1.66 25 / 500  ADD
  S-4132 4436" 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 25 / 500  ADD
  S-19814 4438" 2.59 2.36 2.13 1.93 1.85 25 / 500  ADD
  S-4511 4440" 2.72 2.43 2.20 1.99 1.93 25 / 500  ADD
  S-22166 4446" 3.08 2.79 2.53 2.28 2.20 25 / 625  ADD
  S-4465 4448" 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27 25 / 625  ADD
  S-21584 4450" 3.74 3.50 2.96 2.82 2.56 25 / 625  ADD
  S-4555 4460" 4.40 4.13 3.50 3.33 3.02 25 / 500  ADD
  S-4241 4474" 5.28 4.79 4.40 4.13 3.87 10 / 500  ADD
  S-4581 5510" 1.17 1.08 .99 .96 .91 25 / 1200  ADD
  S-16728 5512" 1.31 1.17 1.12 1.06 .92 25 / 1000  ADD
  S-23957 5524" 2.23 2.02 1.70 1.61 1.50 25 / 500  ADD
  S-11368 5536" 2.51 2.24 2.10 1.99 1.95 25 / 500  ADD
  S-22167 5540" 2.86 2.65 2.38 2.27 2.20 25 / 500  ADD
  S-19815 5548" 3.64 3.47 2.90 2.81 2.65 25 / 400  ADD
  S-4242 5550" 3.76 3.54 3.00 2.86 2.72 25 / 400  ADD
  S-13284 5560" 5.23 4.79 4.18 3.91 3.63 20 / 400  ADD
  S-4343 6612" 1.37 1.20 1.11 .98 .92 25 / 1000  ADD
  S-19832 6614" 1.60 1.45 1.35 1.29 1.15 25 / 750  ADD
  S-4133 6618" 1.64 1.47 1.39 1.32 1.17 25 / 750  ADD
  S-15026 6620" 1.83 1.64 1.47 1.43 1.32 25 / 500  ADD
  S-4332 6624" 2.24 2.06 1.72 1.64 1.57 25 / 500  ADD
  S-4134 6629" 2.76 2.43 2.26 2.02 1.93 25 / 500  ADD
  S-16699 6630" 2.86 2.59 2.36 2.13 1.99 25 / 500  ADD
  S-21015 6632" 2.98 2.69 2.43 2.20 2.09 25 / 500  ADD
  S-4135 6636" 2.09 2.09 2.09 2.09 2.09 25 / 375  ADD
  S-4583 6638" 3.25 2.89 2.59 2.39 2.24 25 / 375  ADD
  S-4342 6640" 3.42 3.05 2.77 2.57 2.39 25 / 375  ADD
  S-22631 6642" 3.89 3.50 3.21 3.02 2.81 25 / 375  ADD
  S-4381 6648" 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 25 / 375  ADD
  S-20480 6650" 4.99 4.47 4.04 3.75 3.33 25 / 375  ADD
  S-14264 6660" 5.87 5.25 4.70 4.38 3.87 15 / 480  ADD
  S-4136 6662" 6.26 5.58 4.98 4.62 4.24 15 / 480  ADD
  S-4689 6672" 7.76 7.17 6.55 6.11 5.81 15 / 480  ADD
  S-18376 7714" 1.64 1.47 1.32 1.25 1.17 25 / 900  ADD
  S-23949 7748" 5.13 4.63 4.21 3.99 3.70 25 / 375  ADD
  S-4333 8817" 2.02 1.90 1.65 1.47 1.43 25 / 500  ADD
  S-20492 8818" 2.10 1.95 1.73 1.57 1.47 25 / 500  ADD
  S-15029 8820" 2.28 2.10 1.87 1.70 1.56 25 / 250  ADD
  S-4592 8824" 3.02 2.76 2.51 2.31 2.13 25 / 250  ADD
  S-4923 8830" 3.30 2.94 2.76 2.43 2.31 25 / 250  ADD
  S-4483 8836" 3.55 3.17 2.89 2.63 2.51 25 / 250  ADD
  S-21008 8838" 4.20 3.85 3.48 3.21 3.02 25 / 250  ADD
  S-4781 8840" 4.65 4.22 3.81 3.55 3.33 20 / 240  ADD
  S-16704 8842" 5.12 4.69 4.33 3.99 3.76 20 / 240  ADD
  S-4557 8848" 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 20 / 240  ADD
  S-21009 8850" 6.16 5.85 5.00 4.83 4.40 20 / 240  ADD
  S-4835 8860" 7.25 6.86 5.89 5.66 5.13 15 / 360  ADD
  S-19863 8872" 9.32 8.71 8.01 7.64 7.22 15 / 360  ADD
  S-4598 9918" 2.51 2.26 1.99 1.87 1.72 25 / 250  ADD
  S-4599 9930" 3.50 3.05 2.82 2.57 2.42 25 / 250  ADD
  S-21010 9936" 3.75 3.42 3.10 2.96 2.76 25 / 250  ADD
  S-21585 9948" 5.52 5.31 4.94 4.79 4.62 20 / 240  ADD

S-11370 101020" 2.76 2.43 2.30 2.13 2.02 25 / 250  ADD
  S-4604 101024" 3.05 2.82 2.57 2.36 2.19 25 / 250  ADD
  S-14267 101030" 3.66 3.35 3.09 2.86 2.69 25 / 250  ADD
  S-4605 101036" 3.81 3.55 3.26 3.21 2.96 25 / 250  ADD
  S-4753 101038" 4.13 3.87 3.63 3.42 3.26 25 / 250  ADD
  S-16714 101040" 5.52 5.13 4.62 4.38 3.95 25 / 250  ADD
  S-4606 101048" 6.80 6.43 5.61 5.35 4.96 20 / 240  ADD
  S-13288 101060" 8.59 8.08 7.27 6.97 6.36 15 / 240  ADD
S-18384 101072" 10.80 10.24 9.50 9.16 8.62 15 / 240  ADD
  S-4455 121224" 3.70 3.41 3.21 2.96 2.72 25 / 250  ADD
  S-4617 121230" 4.40 4.07 3.81 3.63 3.26 15 / 240  ADD
  S-4491 121236" 5.12 4.69 4.40 4.20 3.81 15 / 240  ADD
  S-4618 121240" 6.05 5.58 5.20 4.95 4.47 15 / 240  ADD
  S-4525 121248" 4.88 4.88 4.88 4.88 4.88 15 / 240  ADD
  S-4713 121252" 7.33 6.89 6.55 6.10 5.61 15 / 240  ADD
  S-4692 121260" 9.94 9.15 8.62 8.24 7.64 10 / 240  ADD
S-4693 121272" 11.00 10.23 9.75 9.48 8.49 10 / 240  ADD
  S-13301 141430" 4.98 4.47 4.17 3.92 3.76 20 / 140  ADD
  S-4532 141436" 5.69 5.12 4.69 4.46 4.22 15 / 150  ADD

S-11375 141440" 6.10 5.60 5.19 4.95 4.70 15 / 150  ADD
  S-12596 141448" 7.06 6.60 6.28 5.85 5.60 10 / 150  ADD
  S-4412 151530" 5.43 4.96 4.62 4.22 3.92 15 / 120  ADD
  S-15051 151536" 6.71 6.12 5.69 5.35 4.96 15 / 150  ADD
S-4720 151548" 7.68 7.19 6.80 6.38 6.10 10 / 120  ADD
  S-4894 161636" 7.64 7.17 6.71 6.26 5.69 10 / 120  ADD
S-16752 161648" 9.02 8.42 8.07 7.44 6.89 10 / 120  ADD
S-4638 181836" 8.65 7.75 7.55 7.02 6.43 10 / 120  ADD
S-11377 181848" 9.75 8.73 8.54 7.84 7.25 10 / 120  ADD
S-19048 202040" 10.81 10.35 9.02 8.58 7.75 10 / 150  ADD
S-4822 202048" 11.81 11.23 9.77 9.32 8.49 10 / 120  ADD
S-4549 242448" 14.08 13.16 12.33 11.51 10.51 10 / 120  ADD
   SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
04/08/2025 05:36:02 PM; D CNWEB5