Lightweight 32 ECT Boxes

Budget friendly shipping boxes for lightweight shipments.
  • Ship toys, clothing, towels and other
    durable items.
  • 32 ECT boxes are up to 19% lighter than 200 lb. test.

UPS GUIDELINES

SINGLE WALL BOX TYPE WEIGHT LIMIT
32 ECT 30 LBS.
200 LB. TEST 40 LBS.

SOLD IN BUNDLE QUANTITIES
MODEL
NO.
INSIDE DIMENSIONS
L x W x H
PRICE PER BOX BUNDLE/
BALE QTY.
WT./
BNDL.
ADD TO
CART
25 100 250 500 1,000+
S-22101     444" $.32 $.32 $.32 $.32 $.32 25 / 2500 3 lbs.  ADD
S-22102     555" .45 .45 .45 .45 .45 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-22103     644" .44 .44 .44 .44 .44 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-23286     653" .63 .57 .51 .48 .46 25 / 2000 4 lbs.  ADD
S-22104     664" .46 .46 .46 .46 .46 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-21014     666" .51 .51 .51 .51 .51 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23948     669" 1.00 .91 .84 .75 .73 25 / 1500 8 lbs.  ADD
S-22605     755" .49 .49 .49 .49 .49 25 / 1800 5 lbs.  ADD
S-23287     775" .90 .81 .73 .69 .63 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-19039     777" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-22173     844" .49 .49 .49 .49 .49 25 / 1875 4 lbs.  ADD
S-23950     848" 1.00 .92 .90 .78 .74 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-19040     864" .54 .54 .54 .54 .54 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19041     866" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 1200 7 lbs.  ADD
S-23951     8610" 1.19 1.11 1.06 1.00 .96 25 / 1125 9 lbs.  ADD
S-19043     884" .73 .73 .73 .73 .73 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23303     885" .95 .92 .90 .86 .84 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-19044     886" .84 .84 .84 .84 .84 25 / 900 9 lbs.  ADD
S-18336     888" .74 .74 .74 .74 .74 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22174     963" .57 .57 .57 .57 .57 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19864     964" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19865     966" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-22175     974" .90 .84 .75 .70 .67 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-19867     975" .91 .86 .77 .73 .70 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-21587     994" .71 .71 .71 .71 .71 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-22176     995" 1.11 .96 .86 .81 .77 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21011     996" 1.17 1.12 .92 .87 .84 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-19059     999" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-22177     1044" .59 .59 .59 .59 .59 25 / 1875 5 lbs.  ADD
S-23302     1055" 1.00 .92 .84 .75 .70 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-23288     1062" .91 .84 .75 .70 .65 25 / 1800 6 lbs.  ADD
S-19060     1064" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 1800 7 lbs.  ADD
S-19061     1066" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23952     1072" 1.02 .91 .84 .78 .75 25 / 1500 6 lbs.  ADD
S-22629     1075" 1.08 .95 .86 .81 .77 25 / 1200 8 lbs.  ADD
S-23304     1077" 1.15 1.00 .91 .86 .84 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-21012     1084" .74 .74 .74 .74 .74 25 / 1200 9 lbs.  ADD
S-22178     1085" 1.11 .96 .87 .84 .81 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-18337     1086" .79 .79 .79 .79 .79 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-19062     1088" .83 .83 .83 .83 .83 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-20460     10104" .79 .79 .79 .79 .79 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-21588

  10105" 1.21 1.16 1.08 .90 .86 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19857

  10106" .83 .83 .83 .83 .83 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19858

  10108" 1.45 1.20 1.16 .96 .91 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-18338

  101010" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-23953

  1174" 1.08 .95 .90 .81 .77 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-25347

  1187" 1.25 1.11 .98 .92 .91 25 / 900 11 lbs.  ADD

S-24728

  1193" 1.21 1.14 1.00 .92 .90 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-23965

  1198" 1.57 1.37 1.20 1.11 1.07 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-20462

  111111" 1.85 1.64 1.57 1.37 1.32 25 / 600 19 lbs.  ADD

S-21599

*

  11 1/43/46" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19860

  11 1/43/412" 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-22606

  1244" .67 .67 .67 .67 .67 25 / 1500 6 lbs.  ADD

S-19861

  1264" .70 .70 .70 .70 .70 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-19063

  1266" .73 .73 .73 .73 .73 25 / 1200 9 lbs.  ADD

S-23954

  1282" 1.15 1.06 .90 .84 .78 25 / 1200 8 lbs.  ADD

S-21016

  1284" 1.17 1.08 .92 .86 .81 25 / 1200 10 lbs.  ADD

S-19064

  1286" .83 .83 .83 .83 .83 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-19065

  1288" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-23289

  1293" .87 .87 .87 .87 .87 25 / 900 10 lbs.  ADD

S-19066

  1294" .88 .88 .88 .88 .88 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22181

  1295" 1.37 1.21 1.16 1.11 1.02 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-18339

  1296" .99 .99 .99 .99 .99 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22634

  1297" 1.60 1.39 1.19 1.15 1.11 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-19852

  1299" 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-21017

  12912" 1.73 1.60 1.32 1.25 1.20 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-19853

  12104" 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 25 / 900 12 lbs.  ADD

S-22635

  12105" 1.45 1.32 1.17 1.15 1.11 25 / 900 13 lbs.  ADD

S-18340

  12106" 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 25 / 900 14 lbs.  ADD

S-18341

  12108" 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-19067

  121010" 1.11 1.11 1.11 1.11 1.11 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-23290     12123" 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 25 / 600 14 lbs.  ADD

S-19068

  12124" 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 25 / 600 15 lbs.  ADD

S-23301

  12125" 1.50 1.37 1.20 1.17 1.15 25 / 600 16 lbs.  ADD

S-18342

  12126" 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22637     12127" 1.66 1.60 1.32 1.25 1.20 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-18343     12128" 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-21565     12129" 1.95 1.73 1.48 1.45 1.39 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-19069     121210" 1.32 1.32 1.32 1.32 1.32 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-18344     121212" 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 25 / 600 22 lbs.  ADD
S-24051     1355" 1.15 .99 .92 .87 .84 25 / 1000 8 lbs.  ADD
S-23955     1395" 1.50 1.39 1.29 1.19 1.11 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-24736     13103" 1.45 1.32 1.17 1.15 1.11 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-19834     13104" 1.07 1.07 1.07 1.07 1.07 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-23310     13106" 1.57 1.41 1.21 1.17 1.15 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21571     131010" 1.95 1.76 1.60 1.47 1.41 25 / 600 18 lbs.  ADD
S-24052     13116" 1.65 1.49 1.31 1.20 1.16 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-23291     131310" 2.23 1.99 1.83 1.77 1.65 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19070     131313" 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-22607     1466" .81 .81 .81 .81 .81 25 / 900 10 lbs.  ADD
S-23292     1468" 1.25 1.12 1.00 .99 .96 25 / 900 11 lbs.  ADD
S-24053     1475" 1.19 1.07 .99 .95 .92 25 / 1200 10 lbs.  ADD
S-21005     1486" 1.37 1.21 1.12 1.08 1.06 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21006     1488" 1.50 1.32 1.17 1.15 1.08 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-25898     1494" 1.43 1.29 1.10 1.03 .99 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23312     1499" 1.66 1.50 1.29 1.21 1.19 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-20461     14104" 1.60 1.45 1.19 1.16 1.12 25 / 600 13 lbs.  ADD
S-18345     14106" 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-19849     14108" 1.10 1.10 1.10 1.10 1.10 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-18346     141010" 1.21 1.21 1.21 1.21 1.21 25 / 600 18 lbs.  ADD

S-21596

  141012" 2.06 1.95 1.70 1.64 1.61 25 / 600 21 lbs.  ADD
S-22649     14124" 1.65 1.56 1.31 1.25 1.19 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-24737     14125" 1.72 1.61 1.39 1.32 1.24 25 / 600 17 lbs.  ADD
S-22186     14126" 1.77 1.65 1.45 1.37 1.29 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19854     14128" 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21013     141210" 2.15 1.99 1.80 1.66 1.60 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-21597     141212" 2.42 2.15 1.99 1.85 1.70 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23306     14144" 1.94 1.70 1.60 1.47 1.39 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-19071     14146" 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 25 / 600 23 lbs.  ADD
S-19855     14148" 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 25 / 600 24 lbs.  ADD
S-19072     141410" 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 25 / 600 27 lbs.  ADD
S-20463     141412" 2.85 2.56 2.30 2.13 1.99 25 / 600 28 lbs.  ADD
S-18347     141414" 1.94 1.94 1.94 1.94 1.94 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-23956     15102" 1.66 1.49 1.37 1.24 1.17 25 / 900 12 lbs.  ADD
S-23308     15106" 1.85 1.65 1.50 1.43 1.33 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-22202     151010" 2.20 1.99 1.83 1.70 1.64 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-21601     15117" 2.15 1.99 1.76 1.65 1.60 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21602     15126" 2.13 1.95 1.73 1.64 1.57 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-22203     15128" 2.19 1.95 1.77 1.66 1.60 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-20464     151210" 1.61 1.61 1.61 1.61 1.61 25 / 300 23 lbs.  ADD
S-21603     151212" 2.39 2.09 1.95 1.90 1.76 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-25897     15135" 2.14 1.98 1.74 1.64 1.58 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-21604     15156" 2.15 1.99 1.76 1.65 1.60 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-19819     151510" 2.69 2.39 2.14 1.99 1.90 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-22669     151512" 2.98 2.72 2.51 2.26 2.13 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-19073     151515" 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-22670     1686" 1.45 1.24 1.19 1.08 .99 25 / 900 13 lbs.  ADD
S-21021     1688" 1.60 1.45 1.25 1.19 1.12 25 / 600 15 lbs.  ADD
S-20465     16106" 1.12 1.12 1.12 1.12 1.12 25 / 600 16 lbs.  ADD
S-21022     16108" 1.85 1.65 1.50 1.39 1.25 25 / 600 19 lbs.  ADD
S-20466     161010" 1.99 1.76 1.61 1.50 1.39 25 / 300 20 lbs.  ADD
S-21023     16124" 1.37 1.37 1.37 1.37 1.37 25 / 450 18 lbs.  ADD
S-19820     16126" 1.39 1.39 1.39 1.39 1.39 25 / 600 20 lbs.  ADD
S-18348     16128" 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19074     161210" 1.57 1.57 1.57 1.57 1.57 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18349     161212" 1.66 1.66 1.66 1.66 1.66 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-23314     161313" 2.77 2.51 2.26 2.05 1.94 25 / 300 29 lbs.  ADD
S-25348     16143" 1.94 1.87 1.73 1.61 1.56 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-22205     16146" 2.26 1.99 1.83 1.66 1.62 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-21607     16148" 2.28 2.06 1.90 1.73 1.65 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-19822     161410" 2.73 2.51 2.24 2.06 1.95 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-21608     161412" 2.86 2.59 2.31 2.15 2.02 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21019     16164" 2.15 2.02 1.85 1.70 1.65 25 / 300 25 lbs.  ADD

S-20467

  16166" 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-18350

  16168" 1.87 1.87 1.87 1.87 1.87

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-19075

  161610" 2.03 2.03 2.03 2.03 2.03

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-19823

  161612" 2.42 2.42 2.42 2.42 2.42

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-18351

  161616" 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43

25 / 150

38 lbs.

 ADD

S-21018

  171717" 4.22 3.79 3.48 3.10 2.96

25 / 150

44 lbs.

 ADD

S-19839

  17 1/411 1/48" 1.44 1.44 1.44 1.44 1.44

25 / 600

21 lbs.

 ADD

S-21609

*

  17 1/411 1/212" 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81

25 / 300

26 lbs.

 ADD

S-22639

  1866" 1.24 1.16 1.08 .95 .90

25 / 900

11 lbs.

 ADD

S-22640

  18106" 1.94 1.66 1.57 1.39 1.25

25 / 600

17 lbs.

 ADD

S-22641     181010" 2.30 2.13 1.99 1.90 1.76 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-22585     18124" 2.02 1.94 1.78 1.65 1.60 25 / 450 19 lbs.  ADD
S-18352     18126" 1.62 1.62 1.62 1.62 1.62 25 / 300 21 lbs.  ADD
S-19076     18128" 1.65 1.65 1.65 1.65 1.65 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-23325     18129" 2.31 2.15 2.02 1.94 1.77 25 / 300 24 lbs.  ADD
S-19842     181210" 1.70 1.70 1.70 1.70 1.70 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-18353     181212" 1.73 1.73 1.73 1.73 1.73 25 / 300 27 lbs.  ADD
S-21552     181214" 2.69 2.53 2.30 2.15 2.02 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-25349     18143" 2.03 1.95 1.80 1.68 1.61 25 / 300 21 lbs.  ADD

S-22642

  18144" 2.06 1.99 1.81 1.70 1.62

25 / 300

22 lbs.

 ADD

S-20468

  18146" 2.14 2.05 1.87 1.73 1.64

25 / 300

25 lbs.

 ADD

S-21024

  18148" 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19844

  181410" 2.73 2.63 2.36 2.27 2.10

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-18354

  181412" 2.05 2.05 2.05 2.05 2.05

25 / 300

31 lbs.

 ADD

S-19845

  181414" 3.15 2.89 2.73 2.59 2.51

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-23322

  18166" 2.47 2.30 2.13 1.99 1.94

25 / 300

28 lbs.

 ADD

S-22644

  181610" 3.21 2.88 2.65 2.51 2.30

25 / 300

33 lbs.

 ADD

S-21546

  181612" 3.30 3.05 2.85 2.59 2.39

25 / 300

37 lbs.

 ADD

S-20469

  181614" 3.34 3.10 2.96 2.77 2.67

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22586     18184" 2.90 2.73 2.60 2.42 2.26 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-20470     18186" 2.16 2.16 2.16 2.16 2.16 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-21556     18188" 3.33 3.15 2.96 2.81 2.67 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21025     181810" 3.51 3.25 3.05 2.85 2.69 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18355     181812" 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21026     181816" 2.82 2.82 2.82 2.82 2.82 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-18356     181818" 2.98 2.98 2.98 2.98 2.98 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-21557     181824" 3.59 3.59 3.59 3.59 3.59 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22193     2088" 1.20 1.20 1.20 1.20 1.20 25 / 450 18 lbs.  ADD

S-22650

  20108" 1.83 1.76 1.65 1.50 1.45

25 / 300

21 lbs.

 ADD

S-21558

  201010" 2.27 2.09 1.99 1.80 1.66

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-22194

  20126" 2.31 2.19 2.02 1.94 1.70

25 / 300

23 lbs.

 ADD

S-22587

  20128" 2.39 2.23 2.09 1.99 1.77

25 / 300

24 lbs.

 ADD

S-23293

  201210" 2.65 2.43 2.27 2.09 1.94

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-19847

  201212" 1.99 1.99 1.99 1.99 1.99

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21040

  20146" 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83

25 / 300

27 lbs.

 ADD

S-22196

  20148" 2.75 2.53 2.39 2.27 2.02

25 / 300

29 lbs.

 ADD

S-21041

  201410" 2.98 2.73 2.59 2.39 2.15

25 / 300

32 lbs.

 ADD

S-20471

  201412" 2.27 2.27 2.27 2.27 2.27

25 / 300

34 lbs.

 ADD

S-21042     201414" 3.54 3.25 3.05 2.82 2.59 25 / 300 37 lbs.  ADD
S-21559     201515" 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-22651     20166" 3.08 2.88 2.72 2.52 2.38 25 / 300 30 lbs.  ADD
S-21547     20168" 3.17 2.96 2.76 2.57 2.42 25 / 300 33 lbs.  ADD
S-22198     201610" 3.33 3.15 2.94 2.86 2.75 25 / 300 36 lbs.  ADD
S-21560     201612" 3.51 3.22 3.05 2.90 2.76 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-18357     201614" 2.75 2.75 2.75 2.75 2.75 25 / 300 40 lbs.  ADD
S-21044     201616" 4.20 4.04 3.80 3.64 3.41 25 / 150 44 lbs.  ADD

S-22588

  20204" 2.64 2.64 2.64 2.64 2.64

25 / 300

36 lbs.

 ADD

S-20472

  20206" 2.69 2.69 2.69 2.69 2.69

25 / 300

39 lbs.

 ADD

S-22200

  20208" 3.67 3.48 3.25 3.08 2.90

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21046

  202010" 3.79 3.56 3.35 3.15 3.05

25 / 150

46 lbs.

 ADD

S-18358

  202012" 3.08 3.08 3.08 3.08 3.08

20 / 140

38 lbs.

 ADD

S-22653

  202014" 4.96 4.70 4.49 4.33 3.87

20 / 140

40 lbs.

 ADD

S-18359

  202020" 3.87 3.87 3.87 3.87 3.87

10 / 150

24 lbs.

 ADD

S-19851

  221412" 2.24 2.24 2.24 2.24 2.24

25 / 300

35 lbs.

 ADD

S-21549

  221616" 4.14 3.88 3.63 3.41 3.17

20 / 140

37 lbs.

 ADD

S-21550

  221712" 2.72 2.72 2.72 2.72 2.72

25 / 150

43 lbs.

 ADD

S-21049     221816" 4.75 4.44 4.17 3.92 3.64 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-21551     222212" 5.08 4.67 4.37 4.09 3.80 20 / 140 46 lbs.  ADD
S-20473     222222" 4.62 4.62 4.62 4.62 4.62 15 / 150 43 lbs.  ADD
S-19871     2466" 1.08 1.08 1.08 1.08 1.08 25 / 600 14 lbs.  ADD
S-21028     2488" 2.05 1.85 1.70 1.61 1.47 25 / 450 20 lbs.  ADD
S-23332     241010" 2.43 2.30 2.15 1.94 1.83 25 / 300 26 lbs.  ADD
S-21548     24126" 2.30 2.13 1.95 1.80 1.65 25 / 300 25 lbs.  ADD
S-21553     24128" 2.85 2.69 2.53 2.28 2.09 25 / 300 28 lbs.  ADD
S-18360

  241212" 2.11 2.11 2.11 2.11 2.11 25 / 300 32 lbs.  ADD
S-22665

  24148" 3.21 2.98 2.79 2.57 2.47 25 / 300 31 lbs.  ADD
S-23334

  241410" 3.41 3.18 2.98 2.73 2.53 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-21030

  241412" 3.56 3.30 3.10 2.86 2.67 25 / 300 38 lbs.  ADD
S-21554

  241414" 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 25 / 150 41 lbs.  ADD
S-22208

  24166" 3.25 3.05 2.90 2.67 2.52 25 / 300 34 lbs.  ADD
S-20474

  241612" 2.96 2.96 2.96 2.96 2.96 25 / 150 42 lbs.  ADD
S-21031

  241616" 3.19 3.19 3.19 3.19 3.19 20 / 140 39 lbs.  ADD
S-21555

  24186" 3.33 3.05 2.96 2.69 2.56 25 / 300 39 lbs.  ADD
S-19818

  241812" 3.17 3.17 3.17 3.17 3.17 20 / 140 38 lbs.  ADD
S-23330     241816" 5.27 4.86 4.51 4.24 3.91 20 / 140 42 lbs.  ADD
S-19077     241818" 3.97 3.97 3.97 3.97 3.97 15 / 150 35 lbs.  ADD
S-22589     242020" 6.40 5.90 5.53 5.15 4.70 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-22656     24246" 4.67 4.33 4.00 3.74 3.55 20 / 140 43 lbs.  ADD
S-22210     242412" 4.01 4.01 4.01 4.01 4.01 15 / 150 39 lbs.  ADD
S-23331     242416" 6.57 6.10 5.73 5.31 4.88 15 / 150 42 lbs.  ADD
S-19078     242424" 5.65 5.65 5.65 5.65 5.65 15 / 150 53 lbs.  ADD
S-21589

  261212" 3.63 3.48 3.21 2.96 2.85 25 / 300 35 lbs.  ADD
* VARIABLE DEPTHS SHIPS VIA MOTOR FREIGHT
04/01/2025 10:17:58 AM; D CNWEB5