Uline 2 Mil Gusseted Poly Bags

Fitted bottom and expandable sides form to the shape of your product.
  • 100% virgin, high clarity polyethylene film.
  • Meets FDA and USDA specifications.
  • Use Poly Bag Sealers for a quick, easy seal on bags up to 32" wide. Sold separately.

    Height, Width, and Depth of a Gusseted Poly Bag

ULINE 2 MIL GUSSETED POLY BAGS

MODEL
NO.
SIZE
W x D x H
QTY./
CTN.
LBS./
CTN.
PRICE PER CARTON ADD TO
CART
1 5 10 20+
 S-5806 328"   1,000 6 $36 $35 $32 $31  ADD
 S-5807 426"   1,000 6 36 35 32 31  ADD
 S-120 428"   1,000 7 43 41 38 36  ADD
 S-3285 4210" 1,000 9 52 49 48 44  ADD
 S-121 4212" 1,000 10 65 60 57 55  ADD
 S-7500 4214" 1,000 12 69 66 61 57  ADD
 S-11074 4220" 1,000 17 89 84 79 72  ADD
 S-1815 5212" 1,000 12 69 66 61 57  ADD
 S-6545 5312" 1,000 14 72 69 65 61  ADD
 S-1566 5315" 1,000 16 89 84 79 72  ADD
 S-11075 5424" 1,000 30 138 128 122 114  ADD
 S-1891 6312" 1,000 15 88 80 76 71  ADD
 S-122 6315" 1,000 19 92 88 80 76  ADD
 S-2402 6318" 1,000 22 101 97 92 88  ADD
 S-3508 6320" 1,000 25 117 111 101 96  ADD
 S-6546 6412" 1,000 17 89 84 79 72  ADD
 S-1503 6415" 1,000 21 100 96 90 85  ADD
 S-3509 6420" 1,000 27 127 121 113 105  ADD
 S-6572 726"   1,000 13 48 44 43 40  ADD
 S-8448 7418" 1,000 27 127 121 113 105  ADD
 S-2403 8315" 1,000 23 113 109 100 94  ADD
 S-16574 8318" 1,000 27 135 127 121 113  ADD
 S-2404 8320" 1,000 30 138 128 122 114  ADD
 S-6547 8412" 1,000 20 111 101 97 92  ADD
 S-1504 8415" 1,000 25 121 114 109 100  ADD
 S-6548 8416" 1,000 26 125 118 113 104  ADD
 S-123 8418" 1,000 30 $105 per carton any quantity  ADD
 S-7501 8420" 1,000 33 152 144 137 127  ADD
 S-8449 8421" 1,000 34 159 150 142 133  ADD
 S-2405 8422" 1,000 36 166 156 146 138  ADD
 S-3510 8424" 500 20 93 89 84 79  ADD
 S-6549 8816" 1,000 35 183 173 164 152  ADD
 S-1254 10420"   1,000 38 174 166 156 145  ADD
 S-2406 10424"   1,000 46 204 193 180 169  ADD
 S-6550 10618"   1,000 39 198 188 176 166  ADD
 S-6551 10620"   1,000 43 206 194 183 172  ADD
 S-1569 10624"   500 26 118 113 104 97  ADD
 S-3511 10630"   500 33 144 137 127 120  ADD
 S-11076 10816"   1,000 40 174 166 156 145  ADD
 S-1505 10820"   500 25 117 111 101 96  ADD
 S-1255 10824"   500 30 $101 per carton any quantity  ADD
 S-3286 10830"   500 37 160 152 144 135  ADD
 S-8491 101024" 500 33 144 137 127 120  ADD
 S-1892 12418"   500 20 93 89 84 79  ADD
 S-124 12624"   500 30 127 121 113 105  ADD
 S-3780 12820"   500 27 122 117 111 101  ADD
 S-1816 12824"   500 33 144 137 127 120  ADD
 S-1256 12830"   500 41 $144 per carton any quantity  ADD
 S-6552 12832"   500 43 189 177 168 157  ADD
 S-3781 121024" 500 36 159 150 142 133  ADD
 S-16575 121030" 500 44 206 194 183 172  ADD
 S-6553 121218" 500 30 141 131 124 117  ADD
 S-3287 121224" 500 39 174 166 156 145  ADD
 S-8492 121230" 250 25 113 109 100 94  ADD
 S-6554 121236" 250 30 127 121 113 105  ADD
 S-13451 121248" 250 39 183 173 164 152  ADD
 S-8493 131030" 500 47 200 189 177 168  ADD
 S-2903 141426" 500 49 209 198 188 174  ADD
 S-8450 141436" 250 35 146 141 131 122  ADD
 S-2407 15924"   500 39 174 166 156 145  ADD
 S-7502 15932"   250 26 118 113 104 97  ADD
 S-6555 161032" 250 29 127 121 113 105  ADD
 S-2904 161230" 250 29 127 121 113 105  ADD
 S-3512 161236" 250 34 146 141 131 122  ADD
 S-8494 161424" 250 25 117 111 101 96  ADD
 S-8451 161430" 250 31 137 127 121 113  ADD
 S-6556 161436" 250 37 160 152 144 135  ADD
 S-3288 18832"   250 28 127 121 113 105  ADD
 S-17692 181245" 250 45 212 200 189 176  ADD
 S-15885 181436" 250 38 183 173 164 152  ADD
 S-15886 181640" 250 46 204 193 180 169  ADD
 S-8495 181840" 250 49 208 197 185 174  ADD
 S-7503 20836"   250 34 146 141 131 122  ADD
 S-3782 201036" 250 37 160 152 144 135  ADD
 S-8496 201339" 250 44 189 177 168 157  ADD
 S-17693 201348" 200 42 197 185 174 165  ADD
 S-15887 201660" 100 29 138 128 122 114  ADD
 S-1257 201826" 200 27 121 114 109 100  ADD
 S-3783 201830" 200 31 138 128 122 114  ADD
 S-2905 201836" 250 46 196 184 174 164  ADD
 S-6557 202048" 200 52 217 206 193 180  ADD
 S-17694 221627" 250 34 164 155 144 137  ADD
 S-8497 221659" 100 31 138 128 122 114  ADD
 S-13452 231746" 200 50 226 212 200 188  ADD
 S-17695 231834" 200 37 176 168 157 146  ADD
 S-7504 241036" 200 33 144 137 127 120  ADD
 S-16576 241048" 200 43 204 193 180 169  ADD
 S-16577 241236" 200 34 160 152 144 135  ADD
 S-11077 241624" 250 32 138 128 122 114  ADD
 S-2906 242048" 100 29 $100 per carton any quantity  ADD
 S-16578 242448" 100 30 144 137 127 120  ADD
 S-7505 262448" 100 33 144 137 127 120  ADD
 S-16579 262460" 100 40 188 176 166 156  ADD
 S-16580 282452" 100 36 168 157 149 141  ADD
 S-2907 282460" 100 42 188 176 166 156  ADD
 S-7506 301848" 100 32 138 128 122 114  ADD
 S-2908 302660" 100 46 190 180 169 159  ADD
 S-17696 312139" 100 27 122 117 111 101  ADD
 S-5425 322848" 100 39 174 166 156 145  ADD
 S-5426 322860" 100 49 222 209 197 185  ADD
 S-5427 363248" 100 44 204 193 180 169  ADD
 S-8452 383670" 50 36 159 150 142 133  ADD
12/13/2025 04:54:15 AM; D CNWEB3